الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: SJD Wire Mesh
مواد: SUS304
شكل هول: ميدان
الوضعية: شاشة, منقي
اكتب: الفولاذ المقاوم للصدأ الهولندية شبكة أسلاك
نوع المادة: أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
نسج تقنية: حك نسج
عرض شبكة الأسلاك: 1M
تقنية: محبوك
النيكل: 8٪
شهادة: SGS, ISO9001
يتم تصنيع نسج شبكة سلكية نسج هولندية من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ. تختلف عن شبكة الأسلاك المنسوجة نسج عادي وشبكة سلكية المنسوجة حك ، قطرها نسج شبكة نسج هولندي القطر في اتجاهات اللحمة والاعوجاج. عادةً ما يكون سلك الالتواء هو سلك خشن ، والذي يمكنه توفير قوة الشد العالية لشبكة الأسلاك. سلك اللحمة هو سلك أدق ، والذي يمكن أن يضمن أداء تصفية ممتاز. يستخدم هذا الهيكل الفريد مع قوة أكبر وفتحات أكثر دقة كقطعة قماش مرشح.
الهولندية نسج نسج شبكة سلكية يمكن نسجها في كل من نسج الهولندية عادي ونسج الهولندية حك. لديهم خصائص خاصة بهم ، والتي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة. هناك أيضًا منتجات مصممة ومطبقة بشكل خاص - شبكة سلكية منسوجة هولندية في صفحة أخرى ، والتي يوجد بها سلك الالتواء بالقرب من بعضها وله قطر سلك أرق من سلك الاعوجاج.
سهل نسج الهولندية هو مزيج من نسج الهولندية ونسج عادي. لديها حجمين من أقطار الأسلاك مثل نسج الهولندية. يمر كل سلك انفتل بقطر سلك خشن بالتناوب على وتحت سلك لحمة واحد لتوفير قوة الشد العالية للشبكة. يمر سلك اللحمة ذو قطر السلك الناعم بالتناوب بين الأسلاك السفلية السفلية وتحته لتشكيل فتحة جيدة للترشيح.
إن القماش السلكي المنسوج الهولندي العادي يستخدم بشكل أساسي لتصفية وفصل المنتجات السائلة والطينية.
مزايا من نسج شبكة سلكية نسج عادي
ورقة مواصفات سهل الهولندية نسج القماش المنسوج الأسلاك
Item | Mesh/Inch | Absolute micron retention (μm) | Weight (kg/m2) | Cloth Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|
SJ-01 | 80 × 300 | 32 - 36 | 0.98 | 0.25 |
SJ-02 | 80 × 400 | 36 - 45 | 0.82 | 0.23 |
SJ-03 | 50 × 250 | 56 - 63 | 1 | 0.32 |
SJ-04 | 50 × 280 | 71 - 75 | 1 | 0.32 |
SJ-05 | 40 × 200 | 75 - 80 | 1.3 | 0.4 |
SJ-06 | 30 × 150 | 80 - 100 | 1 | 0.5 |
SJ-07 | 24 × 110 | 100 - 112 | 2.5 | 0.76 |
SJ-08 | 22 × 140 | 140 - 170 | 2.1 | 0.66 |
SJ-09 | 20 × 150 | 160 - 180 | 1.55 | 0.5 |
SJ-10 | 20 × 150 | 170 - 190 | 1.6 | 0.55 |
SJ-11 | 18 × 100 | 200 - 210 | 2.05 | 0.69 |
SJ-12 | 14 × 110 | 220 - 240 | 2.15 | 0.72 |
SJ-13 | 12 × 95 | 240 - 260 | 2.3 | 0.79 |
SJ-14 | 14 × 88 | 280 - 300 | 3.15 | 0.76 |
SJ-15 | 10 × 90 | 270 - 290 | 2.5 | 0.93 |
SJ-16 | 12 × 64 | 280 - 300 | 4.1 | 1.21 |
SJ-17 | 10 × 70 | 315 - 335 | 3 | 1.04 |
SJ-18 | 8 × 85 | 330 - 350 | 2.5 | 0.93 |
حك الهولندية نسج شبكة سلكية هو مزيج من نسج الهولندية ونسج حك. يمر سلك اللحمة بالتناوب بين وتحت سلكين انفتاليين لتشكيل شبكة أدق في اتجاه الاعوجاج وتشكل أسلاك الاعوجاج شبكة أكثر خشونة في اتجاه الاعوجاج في نفس النسيج.
تتميز سلكية Twill الهولندية المنسوجة بشبكة سلكية منسوجة من قماش Twill بسبب الفتحات الدقيقة. يمكن أن تدعم الأحمال أكبر من شبكة نسج الهولندية المنسوجة. يتم استخدامه لتصفية المواد الثقيلة.
مزايا من نسج حك نسج شبكة سلكية
ورقة مواصفات من حك الهولندية نسج القماش المنسوج الأسلاك
Item | Mesh/Inch | Absolute micron retention (μm) | Weight (kg/m2) | Cloth Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|
SI-01 | 510 × 3600 | 4 - 5 | 0.3 | 0.06 |
SJ-02 | 400 × 2800 | 5 - 6 | 0.36 | 0.06 |
SJ-03 | 375 × 2300 | 6 - 7 | 0.39 | 0.08 |
SJ-04 | 325 × 2300 | 7 - 8 | 0.47 | 0.09 |
SJ-05 | 260 × 1550 | 8 - 10 | 0.68 | 0.12 |
SJ-06 | 250 × 1400 | 11 - 12 | 0.68 | 0.12 |
SJ-07 | 200 × 1400 | 11- 13 | 0.75 | 0.14 |
SJ-08 | 130 × 700 | 13 - 15 | 1.6 | 0.28 |
SJ-09 | 200 × 1120 | 15 - 17 | 0.95 | 0.16 |
SJ-10 | 165 × 1400 | 15 - 18 | 0.7 | 0.15 |
SJ-11 | 165 × 1100 | 20 - 21 | 0.9 | 0.16 |
SJ-12 | 80 × 700 | 34 - 36 | 1.2 | 0.26 |
SJ-13 | 40 × 560 | 71 - 80 | 1.7 | 0.39 |
SJ-14 | 30 × 360 | 95 - 106 | 2.6 | 0.54 |
SJ-15 | 30 × 250 | 100 - 112 | 3.2 | 0.65 |
SJ-16 | 20 × 260 | 110 - 120 | 3.1 | 0.67 |
SJ-17 | 28 × 560 | 106 - 112 | 1.95 | 0.46 |
SJ-18 | 24 × 300 | 112 - 118 | 2.85 | 0.63 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!